ex-dividendo

Índice ex-dividendo
24/12/2024-30/12/2024
Variedades comerciais 24/12/2024 (terça-feira) 26/12/2024 (quinta-feira) 27/12/2024 (sexta-feira) 30/12/2024 (segunda-feira)
200AUD 0,21 0,00 0,00 10.08
D40EUR 0,00 0,00 0,00 0,00
F40EUR 0,00 0,00 0,00 0,00
H33HKD 0,00 0,00 0,00 0,00
225JPY 0,00 0,00 46,83 0,00
100GBP 0,61 0,00 0,00 0,00
U30USD 0,00 0,00 0,00 0,00
SPXUSD 0,00 0,49 0,52 0,05
NASUSD 0,00 0,00 0,00 0,17
CN50USD 0,00 0,00 0,00 0,00
Avisos de Risco:Aviso de risco: Os produtos Forex e CFD têm riscos de mercado, e os produtos de alavancagem podem não ser adequados para todos os clientes. Por favor, leia nossa declaração de risco