Índice ex-dividendo 06/08/2024-12/08/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Variedades comerciais | 08/06/2024(terça-feira) | 08/07/2024(Quarta-feira) | 08/08/2024(quinta-feira) | 08/09/2024(sexta-feira) | 08/12/2024(segunda-feira) |
200AUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
D40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
F40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H33HKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
225JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 GBP | 0,00 | 0,00 | 19.13 | 0,00 | 0,00 |
U30USD | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 14h39 | 1,64 |
SPXUSD | 0,07 | 0,17 |
0,04 |
0,64 | 0,88 |
NASUSD | 0,28 | 0,70 | 0,47 | 1,00 | 2,61 |