Índice - ex-dividendo 13/08/2024-19/08/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Variedades comerciais | 13/08/2024(terça-feira) | 14/08/2024(Quarta-feira) | 15/08/2024(quinta-feira) | 16/08/2024(sexta-feira) | 19/08/2024(segunda-feira) |
200AUD | 0,00 | 0,16 | 4,81 | 1,48 | 0,27 |
D40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
F40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H33HKD | 3.32 | 0,35 | 16,79 | 0,00 | 0,00 |
225JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 GBP | 0,00 | 0,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 |
U30USD | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 23.24 | 15h31 |
SPXUSD | 0,05 | 0,17 |
1,60 |
0,78 | 0,65 |
NASUSD | 0,00 | 0,00 | 4.07 | 3,61 | 0,00 |