Índice - ex-dividendo 27/08/2024-02/09/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Variedades comerciais | 27/08/2024(terça-feira) | 28/08/2024(Quarta-feira) | 29/08/2024(quinta-feira) | 30/08/2024(sexta-feira) | 09/02/2024(segunda-feira) |
200AUD | 1.27 | 6.54 | 3.43 | 3.49 | 11.26 |
D40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
F40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H33HKD | 0.00 | 1.26 | 3.71 | 0.00 | 27.81 |
225JPY | 0.00 | 0.00 | 26.56 | 0.00 | 0.00 |
100 GBP | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 |
U30USD | 8.15 | 0.00 | 14.78 | 24.31 | 0.00 |
SPXUSD | 0.44 | 0.03 |
0.28 |
0.79 | 0.00 |
NASUSD | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |