Índice - ex-dividendo 09/10/2024-16/09/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Variedades comerciais | 09/10/2024(terça-feira) | 09/11/2024(Quarta-feira) | 09/12/2024(quinta-feira) | 13/09/2024(sexta-feira) | 16/09/2024(segunda-feira) |
200AUD | 0,86 | 2,58 | 27,77 | 1,72 | 0,90 |
D40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
F40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H33HKD | 1,96 | 9,97 | 22,73 | 4h20 | 1,85 |
225JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 GBP | 0,00 | 0,00 | 1.18 | 0,00 | 0,00 |
U30USD | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 3.19 | 18h85 |
SPXUSD | 0,15 | 0,06 |
0,09 |
0,94 | 1.14 |
NASUSD | 0,16 | 0,00 | 0,47 | 2,50 | 0,89 |