Índice - ex-dividendo 10/08/2024-14/10/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Variedades comerciais | 10/08/2024(terça-feira) | 10/09/2024(Quarta-feira) | 10/10/2024(quinta-feira) | 10/11/2024(sexta-feira) | 14/10/2024(segunda-feira) |
200AUD | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
F40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H33HKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
225JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 GBP | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 |
U30USD | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 0,00 |
SPXUSD | 0,02 | 0,17 |
0,88 |
0,05 | 0,00 |
NASUSD | 0,11 | 0,00 | 0,38 | 0,07 | 0,00 |